Outdoorerlebnis Beverland | ||||||
| ohne Getränke | Voll-All-Inkl. | |||||
| (Code 8137) | (Code 8138) | |||||
| 15:00 | Adventuregames | zzgl. Getränke | inkl. Getränke | |||
| 17:30 | Armbrustschießen | zzgl. Getränke | inkl. Getränke | |||
| 19:00 | Grillpicknick | zzgl. Getränke | inkl. Getränke | |||
| ab | 20:30 | Lagerfeuerabend | zzgl. Getränke | inkl. Getränke | ||
| ||||||
| weitere Leistungen: | ||||||
| Transfers vor Ort | ||||||
| Abholservice Bahnhof | ||||||
| Preis / Pers: | Euro 47,50 | Euro 74,50 | ||||
| inkl. Getränke: In der Beschreibung der einzelnen Bausteine finden Sie Angaben zu den jeweils inklusive angebotenen Getränken. | ||||||

